O brilho é uma das propriedades ópticas das gemas, assim como a cor, dispersão, refração, birrefringência, pleocroísmo, transparência e os diferentes fenômenos ópticos.
O brilho decorre da qualidade e quantidade dos raios luminosos refletidos do interior e da superfície da gema. A intensidade do brilho está diretamente relacionada ao índice de refração e à dureza da gema.
Índice de Refração
Refração é a mudança na direção e/ou velocidade da luz quando esta penetra em um meio de densidade óptica diferente daquela do meio que provém. O grau de refração é chamado índice de refração, que é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no interior de uma substância. O índice de refração da maioria das gemas oscila entre 1,2 e 2,6. Os gemólogos medem esse índice usando um instrumento de nome refratômetro.
Dureza
Também a dureza da gema – medida pela Escala de Mohs – será determinante para o brilho que se poderá extrair dela. Quanto mais dura for a gema, maior grau de polimento na lapidação ela aceitará sem se danificar.
Os diferentes tipos de brilho
O conjunto desses fatores resulta em diferentes tipos de brilhos:
MetálicoO brilho mais intenso, lembra metais polidos. Ex.: pirita (classe dos sulfetos), cujo índice de refração é superior ao limite medido pelos refratômetros; hematita - índice de refração de 2,940 a 3,220. | Pirita; IBGM |
Esfênio; IBGM | AdamantinoO nome se refere ao brilho do diamante, cuja etimologia vem do grego "adamas", O esfênio (índice de refração entre 1,900 a 2,034) e esfarelita (índice de refração de 2,369 e 2,50). |
SubadamantinoGemas com um índice de refração pouco inferior ao adamantino, porém mais brilhantes que as de brilho vítreo. Ex: alguns exemplares de alexandrita, crisoberilo, espinélio, granada, olho-de-gato; certos exemplares de rubi e safira, minerais cujo brilho oscila entre "vítreo" e "subadamantino". | Granada; IBGM |
Berilo verde; IBGM | VítreoEste tipo de brilho, como o nome sugere, lembra o do vidro, sendo que a maioria das gemas têm seu brilho aqui classificados. Exemplos: água-marinha, ametista, berilo verde, brasilianita, fluorita. |
SubvítreoNesta categoria enquadram-se, por exemplo, a rodocrosita e a rodonita, com índice de refração pouco abaixo das gemas de brilho vítreo. | Rodonita; IBGM |
Cornalina; IBGM | GordurosoA aparência lembra superfícies oleosas. Exemplos: ágata, calcita, cornalina, crisoprásio, feldspato microclínio, jadeíta, nefrita, jaspe, ônix, quartzo dendrita, sodalita. |
CeráceoRemete à superfície da cera, ou da velas. Exemplos: lápis-lazúli, turquesa, coral. | Lápis-lazúli; IBGM |
Marfim; IBGM | FoscoPraticamente sem brilho. Exemplo: algumas pérolas, marfim. |
SedosoBrilho macio, derivado de estruturas padronizadas. Exemplos: malaquita, olho-de-tigre e amazonita. | Olho-de-tigre; IBGM |
Concha; IBGM | NacaradoLembra o nácar das conchas e pérolas. Exemplo: madrepérola. |
Consultoria gemológica: Jane Leão Nogueira da Gama, G. J. G., responsável pela Rede IBGM de Laboratórios Gemológicos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário